Una central/planta nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear compuesto básicamente de material fisionable que mediante reacciones nucleares proporciona calor que a su vez es empleado a través de un ciclo termodinámico convencional para producir el movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía eléctrica. Estas centrales constan de uno o más reactores.
Funcionamiento
Las centrales nucleares constan principalmente de cuatro partes:
- El reactor nuclear, donde se produce la reacción nuclear.
- El generador de vapor de agua (sólo en las centrales de tipo PWR).
- La turbina, que mueve un generador eléctrico para producir electricidad con la expansión del vapor.
- El condensador, un intercambiador de calor que enfría el vapor transformándolo nuevamente en líquido.
| País | UNID | MW (net) |
|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 104 | 101.240 |
| 2. Francia | 58 | 63.130 |
| 3. Japón | 50 | 44.215 |
| 4. Rusia | 32 | 22.693 |
| 5. R. Corea | 21 | 18.698 |
| 6. Ucrania | 15 | 13.107 |
| 7. Canadá | 18 | 12.569 |
| 8. Alemania | 9 | 12.068 |
| 9. China | 15 | 11.078 |
| 10. Reino Unido | 18 | 9.920 |
| 11. Suecia | 10 | 9.298 |
| 12. España | 8 | 7.727 |
| 13. Bélgica | 7 | 5.927 |
| 14. India | 20 | 4.391 |
| 15. R. Checa | 6 | 3.678 |
| 16. Suiza | 5 | 3.263 |
| 17. Finlandia | 4 | 2.716 |
| 18. Bulgaria | 2 | 1.906 |
| 19. Brasil | 2 | 1.901 |
| 20. Hungría | 4 | 1.889 |
| 21. Eslovaquia | 4 | 1.816 |
| 22. Sudáfrica | 2 | 1.800 |
| 23. México | 2 | 1.300 |
| 24. Rumanía | 2 | 1.300 |
| 25. Argentina | 2 | 935 |
| 26. Irán | 1 | 915 |
| 27. Pakistan | 3 | 725 |
| 28. Eslovenia | 1 | 688 |
| 29. Países Bajos | 1 | 482 |
| 30. Armenia | 1 | 375 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario